Сколько весит 1 метр профильной трубы
Содержание:
- Как узнать вес профильной трубы – примеры расчетов
- Вес профильной трубы: таблица веса труб профильного сечения
- Труба профильная вес 1 метра — таблица
- Теоретический вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
- Формула расчёта массы трубы прямоугольного сечения 100х50х4 мм, чертежи и примеры
- Таблицы веса погонного метра квадратных труб различных ГОСТ и ТУ из различных металлов и сплавов
- Что называют профильной трубой
- Сферы применения
Как узнать вес профильной трубы – примеры расчетов
Профильные трубы применяются в разнообразных областях человеческой деятельности. В зависимости от предназначения они могут изготавливаться из различных марок стали, различаться по размеру и форме сечения, иметь разную толщину стенок.
Но все это многообразие имеет одинаковый способ реализации, который заключается в том, что цена требуемого куска зависит от веса погонного метра трубы. Далее разберем, от чего зависит эта характеристика и как вычислить вес профильной трубы.
От чего зависит вес профильных труб
Главным параметром, от которого зависит вес абсолютно каждого изделия — количество потраченного на его производство материала.
Параметры отражающиеся на весе м п профильной трубы:
- форма трубы;
- толщина ее стенок;
- ширина ее стенок;
- плотность примененного для производства металла.
Например, имеются две профильные трубы, размер которых одинаков, но одна изготовлена из стали, а другая из алюминия. Их вес будет разным, так как для их производства использовались разные виды металла.
Почему нужно знать вес профильных труб
Существует две основных причины необходимости вычисления того, сколько весит метр трубы. Одна из них была названа выше – это определение цены.
Другая причина обусловлена теми условиями, в которых эксплуатируются металлические профильные трубы. Как правило, они применяются в строительстве разнообразных объектов.
Например, для монтажа каркасов строительных систем, в мебельном производстве и для многого другого.
Обратите внимание
Инженер, вычислив удельный вес профильной трубы, сможет установить возможные нагрузки, которые она способна выдержать и нагрузки, оказываемые ей самой на расположенные под ней конструкции. Знание веса применяемых строительных материалов при возведении конструкций позволяет выполнить качественное проектирование построек различных видов.
Благодаря этому вероятность разрушения конструкции будет приближаться к нулю. От веса одного метра профильной трубы зависят и ее физико-механические характеристики.
Принимая во внимание особенности конструкции возводимого объекта, инженер выбирает наиболее подходящий тип материала. При выполнении расчетов нужного веса метра профильной трубы обязательно следует учитывать условия эксплуатации сооружения и его прямого предназначения
Специалист должен подобрать такой строительный материал, который одновременно будет решать две задачи: сможет прекрасно выполнять свое прямое предназначение, и не будет слишком дорогим, чтобы и возводимый объект в целом не получился чрезмерно дорогостоящим. Произвести точный расчет профильной трубы совсем непростая задача. Для этого нужно обладать специальными знаниями и некоторым опытом.
Способы вычисления веса профильной трубы
Производителями выпускаются профильные трубы квадратной или прямоугольной формы. Такой строительный материал обладает наилучшим сочетанием цены и прочности. При этом наиболее востребованными являются изделия имеющие размеры сечения 2×4, 4×4, 10×10 см.
Вес профиля имеющего одинаковые значения толщины стенок и размеры сечения всегда различен, в отличие от данного параметра стандартной круглой трубы. Даже те значения, которые даны в таблице веса погонного метра профильной трубы приведенной в ГОСТе, могут отличаться от реального веса, так как масса готового изделия может находиться в допустимых пределах.
Как выполняется вычисление веса прямоугольных профильных труб или каких-либо других, например, для отражения данного параметра строительного материала в технической документации сооружения?
Вес профильной трубы: таблица веса труб профильного сечения
Далеко не всегда у заказчика есть возможность высчитать вес профильной трубы по формуле. Он может забыть или просто не знать принцип расчёта массы изделия. Поэтому используется два варианта – онлайн калькуляторы и таблицы. Конечно, они оба не дают 100% точность, т.к.
учитывают средние параметры, а за образец берётся определенная марка стали. В то же время, клиент получает представление о том, сколько в среднем будет весить изделие, к примеру, длиной 6 или 12 метров. Помножив на количество, он получит массу всей покупаемой партии товара.
Мы решили привести вам несколько примеров, которые, возможно, пригодятся при заказе. К примеру, вот так выглядит таблица веса трубы профильной стальной с сечением от 15 х 15 до 30 х 30 мм при длине 6 метров.
Труба профильная вес 1 метра — таблица
Квадратная
Параметры трубы | Длина | Вес МП. |
Вес квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Прямоугольная
Параметры трубы | Длина | Вес 1 метра погонного |
Вес прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Выше была показана таблица расчета.
Теоретический вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2 | 0,605 | 1652,9 | |
20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2 | 0,762 | 1312,3 | |
20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
3 | 1,48 | 675,7 | |
30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2 | 1,23 | 813 | |
2,5 | 1,48 | 675,7 | |
3 | 1,71 | 584,8 | |
30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,08 | 925,9 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 572,8 | |
3,5 | 2,2 | 454,5 | |
35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 |
2 | 1,55 | 645,2 | |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 |
2 | 1,7 | 588,2 | |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
4 | 2,73 | 336,3 | |
40/20 | 1,7 | 588,2 | |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,05 | 327,9 | |
40/25 | 1,86 | 537,6 | |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
40/30 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,47 | 404,9 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,68 | 271,7 | |
(42)/20 | 2 | 1,77 | 565 |
2,5 | 2,15 | 465,1 | |
3 | 2,52 | 396,8 | |
3,5 | 2,86 | 349,6 | |
4 | 3,17 | 315,4 | |
(42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 |
2,5 | 2,54 | 393,7 | |
3 | 2,99 | 334,4 | |
3,5 | 3,41 | 293,3 | |
4 | 3,8 | 263,2 | |
45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/25 | 2,17 | 460,8 | |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/30 | 2,32 | 431 | |
2,5 | 2,86 | 349,6 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,5 | |
50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 |
2,5 | 3,09 | 323,6 | |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 |
2,5 | 3,25 | 307,7 | |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
5 | 5,55 | 180,1 | |
60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 |
3,83 | 261 | ||
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,3 | |
60/40 | 4,3 | 232,5 | |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
5,56 | 179,9 | ||
5 | 6,73 | 148,6 | |
70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 |
3,5 | 5,49 | 182,1 | |
4 | 6,19 | 161,6 | |
5 | 7,51 | 133,1 | |
6 | 8,75 | 114,2 | |
70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
80/40 | 5,25 | 190,5 | |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,1 | |
7 | 10,99 | 91 | |
80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 |
3,5 | 6,59 | 151,7 | |
4 | 7,44 | 134,4 | |
80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 |
4 | 8,07 | 123,9 | |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 |
4 | 7,44 | 134,4 | |
5 | 9,08 | 110,1 | |
6 | 10,63 | 94,1 | |
7 | 12,09 | 82,7 | |
90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
120/60 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 45 | |
140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 |
6 | 19,11 | 52,3 | |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,3 | |
140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 |
7 | 26,37 | 37,9 | |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 |
7 | 23,08 | 43,3 | |
8 | 26,01 | 38,4 | |
9 | 28,86 | 34,6 | |
10 | 31,62 | 31,6 | |
150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
7 | 25,28 | 39,6 | |
8 | 28,53 | 35 | |
9 | 31,69 | 31,6 | |
10 | 34,76 | 28,8 | |
180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
10 | 36,33 | 27,5 | |
12 | 42,52 | 23,5 | |
180/100 | 8 | 32,29 | 31 |
9 | 35,93 | 27,8 | |
10 | 39,47 | 25,3 | |
12 | 46,29 | 21,6 | |
180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 |
9 | 42,99 | 23,3 | |
10 | 47,32 | 21,1 | |
12 | 55,71 | 17,9 |
На сайте StalnyeTruby.BY вы можете купить профильную трубу в Минске оптом и в розницу.
Формула расчёта массы трубы прямоугольного сечения 100х50х4 мм, чертежи и примеры
Условные обозначения величин труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных, труб электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных, а также труб, изготовленных методом печной сварки:
А – высота профиля;B – ширина профиля;S – толщина стенки;R – радиус закругления.
А — 100 мм B — 50 мм S — 4 мм R — 6 мм |
|
Условные обозначения величин труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных, труб электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных, а также труб, изготовленных методом печной сварки:
A – высота профиля;B – ширина профиля;S – толщина стенки;R – радиус наружного закругления.
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.
Радиус наружного закругления угла R = 2,07 при t 10,0 мм
А — 100 мм B — 50 мм S — 4 мм R — 8 мм |
|
Другие виды металлопроката их цены представлены в следующих разделах:
Трубный прокат, Опоры катковые Т20 1020,
Нержавеющий прокат, Трубы нержавеющие, бесшовные 13х0,4,
Сортовой и Листовой, Уголок стальной гнутый 180х170х8,
Трубный прокат, Опоры хомутовые ОПХ 194,
Нержавеющий прокат, Трубы профильные, нержавеющие квадр 80х80х3.
Так же рекомендуем Вам обратить внимание на следующие страницы:
Труба стальная,
труба стальная электросварная,
арматура цена,
лист стальной,
нержавеющий лист,
металлопрокат.
Таблицы веса погонного метра квадратных труб различных ГОСТ и ТУ из различных металлов и сплавов
Наименование и размеры трубы | Ширина a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 10х1 | 10 | 1 | 0.2690 кг. | 3717.5 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 15х1 | 15 | 1 | 0.4260 кг. | 2347.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.6050 кг. | 1652.9 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 20х1 | 20 | 1 | 0.5830 кг. | 1715.3 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.8410 кг. | 1189.1 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 20х2 | 20 | 2 | 1.0750 кг. | 930.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 25х1 | 25 | 1 | 0.7400 кг. | 1351.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 25х1.5 | 25 | 1.5 | 1.0700 кг. | 934.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 25х2 | 25 | 2 | 1.3900 кг. | 719.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 30х2 | 30 | 2 | 1.7000 кг. | 588.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 30х3 | 30 | 3 | 2.4200 кг. | 413.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 40х2 | 40 | 2 | 2.3300 кг. | 429.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 40х3 | 40 | 3 | 3.3600 кг. | 297.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 40х4 | 40 | 4 | 4.3000 кг. | 232.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 50х3 | 50 | 3 | 4.3100 кг. | 232 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 50х4 | 50 | 4 | 5.5600 кг. | 179.9 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 50х5 | 50 | 5 | 6.7300 кг. | 148.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 60х3.5 | 60 | 3.5 | 6.0400 кг. | 165.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 60х4 | 60 | 4 | 6.8200 кг. | 146.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 80х4 | 80 | 4 | 9.3300 кг. | 107.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 80х5 | 80 | 5 | 11.4400 кг. | 87.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 80х6 | 80 | 6 | 13.4600 кг. | 74.3 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 100х6 | 100 | 6 | 17.2200 кг. | 58.1 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 140х6 | 140 | 6 | 24.7600 кг. | 40.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 150х8 | 150 | 8 | 34.8100 кг. | 28.7 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Что называют профильной трубой
Профильными трубами называют прокат квадратного (ГОСТ 8639-82) или прямоугольного (ГОСТ 8645-68) сечения из низкоуглеродистой стали, произведенной по технологиям:
- горячей и холодной деформации без швов;
- электрической сварки швов;
- электрический сварки холоднодеформированных стальных труб;
- электрической сварки горячекалиброванных труб из стали;
- печной сварки.
Профильный прокат делают из сталей, хорошо поддающихся электродуговой сварке ручным способом, к ним относятся сплавы с низким содержанием углерода. Профильные трубы обычно изготавливают из низкоуглеродистых конструкционных сталей марок Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст10, СТ20, Ст45. Для защиты от процессов коррозии нередко используют технологию защиты профтруб от влаги, покрывая их поверхность слоем оцинковки.
Для изготовления максимально коррозионно-устойчивых конструкций выпускается профильная труба из сплавов с повышенным содержанием хрома (нержавейка), алюминия.
Рис. 2 Прямоугольная и квадратная профтруба – размеры по ГОСТ
Сферы применения
Профильная труба широко применяется при производстве транспортных средств, в строительной сфере и бытовом хозяйстве для следующих целей:
Возведения различных навесов, предохраняющих строительные объекты или разного вида приспособления, оборудование, транспорт от атмосферных осадков.
Из профтруб сооружают каркасы для навесов и крыш гаражей, беседок, балконов верхних этажей, хозяйственных построек для защиты домашней утвари. Наиболее ходовые размеры профтруб для использования в этих целях — прямоугольной формы 40х20х2 мм, 40х15х2 мм, 30х10х2 мм и другие типоразмеры с толщиной стенки 2 мм.
Сооружения различного вида ограждений — заборов на индивидуальных участках, перил на лестницах, решеток на балконах и лоджиях индивидуальных домов. Помимо перечисленного выше прямоугольного профиля, для этих целей нередко используют квадратные трубы типоразмерами 20х20х2, 25х25х2, 30х30х2 мм, делая из них, к примеру, поперечный каркас заборов. Для устройства вертикальных столбов используют профтрубы сечением в виде прямоугольника или квадрата большого размера около 100х100 мм и толщиной от 3 до 9 мм.
Рис. 4 Вес профильной трубы таблица по ГОСТ 8645-68
- При возведении теплиц арочной конструкции некоторые собственники самостоятельно изгибают профильную трубу на трубогибах. Так как сделать это при толстой стенке проблематично, используют тонкостенные изделия в 1 мм. Наиболее популярные виды сечений для изготовления теплиц 40х20х1 мм, 30х15х1 мм, для поперечных элементов каркаса можно использовать трубу квадратного сечения 20х20х1 мм.
- Изготовления технических средств своими руками — прицепов, повозок, сельхозтехники, жестких рам для крепления электродвигателей. Для этого используют толстостенную профильную трубу, к примеру сечением 40х40х4 мм.
- Сооружения различного вида самодельных приспособлений и конструкций, облегчающих проведения тех или иных работ. С помощью профтруб можно сделать каркас для удержания троса при опускании колец в колодец, самостоятельно изготовить лебедку или кустарную буровую установку.