Вес уголка стального
Содержание:
- Какой вес уголка 40х40х4?
- Вес стального горячекатаного равнополочного уголка ГОСТ 8509-93
- Уголок металлический вес 1 метра.
- Таблица веса метра уголка равнополочного. Количество метров в 1 тонне.
- Калькулятор веса уголка стального неравнополочного.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
- Калькулятор веса стального горячекатанного швеллера.
Какой вес уголка 40х40х4?
В соответствии с ГОСТ 8509-93 масса одного погонного метра стального равнополочного уголка 40х40х4 (мм) равна 2.42 (кг/м). На определение массы влияют показатели марки стали и техника изготовления.
Стандартный стальной уголок производится из рядовой углеродистой стали марки 3сп (пс) и достигает 6 (м) в длину.
Таблица всех размеров:
Размеры уголка, мм | Ширина полки А, мм | Толщина стенки t, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне | Допустимые отклонения веса, % | |
Повыш. точности | Обычной | |||||
20х20х3 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | ± 1,25 | ± 1,50 |
20х20х4 | 20 | 4 | 1,15 | 869,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х3 | 25 | 3 | 1,12 | 892,86 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х4 | 25 | 4 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
28х28х3 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х3 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х4 | 32 | 4 | 1,91 | 523,56 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х3 | 35 | 3 | 1,6 | 625 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х4 | 35 | 4 | 2,1 | 476,19 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х3 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х4 | 40 | 4 | 2,42 | 413,22 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х5 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х3 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х4 | 45 | 4 | 2,73 | 366,3 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х5 | 45 | 5 | 3,37 | 296,74 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х3 | 50 | 3 | 2,32 | 431,03 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х4 | 50 | 4 | 3,05 | 327,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х5 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х4 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х5 | 56 | 5 | 4,25 | 235,29 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х4 | 63 | 4 | 3,91 | 255,75 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х5 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х6 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х5 | 70 | 5 | 5,83 | 185,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х6 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х7 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х8 | 70 | 8 | 8,37 | 119,47 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х5 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х6 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х7 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х8 | 75 | 8 | 9,02 | 110,86 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х9 | 75 | 9 | 10,07 | 99,3 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х6 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х7 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х8 | 80 | 8 | 9,65 | 103,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х6 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х7 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х8 | 90 | 8 | 10,93 | 91,49 | ± 2,00 | ± 2,50 |
90х90х9 | 90 | 9 | 12,2 | 81,97 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х6.5 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х7 | 100 | 7 | 10,76 | 92,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х8 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х10 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х12 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х14 | 100 | 14 | 20,63 | 48,47 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х16 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 | ± 2,00 | ± 2,50 |
110х110х8 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х8 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х9 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х10 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х12 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х14 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х16 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х9 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х10 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х12 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х10 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х11 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х12 | 160 | 12 | 28,35 | 35,27 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х14 | 160 | 14 | 22,97 | 29,44 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х16 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х18 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х20 | 160 | 20 | 47,44 | 21,08 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х11 | 180 | 11 | 30,1 | 32,79 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х12 | 180 | 12 | 33,1 | 30,21 | ± 2,50 | ± 3,00 |
200х200х12 | 200 | 12 | 37 | 27,03 | ± 2,50 | ± 3,00 |
В таблицах приведен расчет согласно ГОСТ.
Преимущества
Отличительная особенность стального уголка перфорированного — универсальность. Изделие подходит для сборки конструкций из различных элементов, независимо от сложности. К преимуществам относятся и такие свойства:
- Надежность — стойкость конструкции на изгиб в местах соединения повышается в разы.
- Устойчивость к влаге, температурным колебаниям, негативному воздействию внешней среды.
- Небольшой вес.
- Монтаж осуществляется без привлечения специализированного оборудования.
Вывод один: устанавливая оцинкованные крепежные элементы в угловых соединениях получится не только усилить показатели по прочности и надежности, но и продлить срок службы возведенной конструкции.
Вес стального горячекатаного равнополочного уголка ГОСТ 8509-93
Размеры уголка | Размер полки уголка A, мм | Толщина металла S, мм | Вес м/п., кг | Кол-во метров в тн |
---|---|---|---|---|
20×3 | 20 | 3 | 0.89 | 1123.6 |
20×4 | 20 | 4 | 1.15 | 869.57 |
25×3 | 25 | 3 | 1.12 | 892.86 |
25×4 | 25 | 4 | 1.46 | 684.93 |
25×5 | 25 | 5 | 1.78 | 561.8 |
28×3 | 28 | 3 | 1.27 | 787.4 |
30×3 | 30 | 3 | 1.36 | 735.29 |
30×4 | 30 | 4 | 1.78 | 561.8 |
30×5 | 30 | 5 | 2.18 | 458.72 |
32×3 | 32 | 3 | 1.46 | 684.93 |
32×4 | 32 | 4 | 1.91 | 523.56 |
35×3 | 35 | 3 | 1.6 | 625 |
35×4 | 35 | 4 | 2.1 | 476.19 |
35×5 | 35 | 5 | 2.58 | 387.6 |
40×3 | 40 | 3 | 1.85 | 540.54 |
40×4 | 40 | 4 | 2.42 | 413.22 |
40×5 | 40 | 5 | 2.98 | 335.57 |
40×6 | 40 | 6 | 3.52 | 284.09 |
45×3 | 45 | 3 | 2.08 | 480.77 |
45×4 | 45 | 4 | 2.73 | 366.3 |
45×5 | 45 | 5 | 3.37 | 296.74 |
45×6 | 45 | 6 | 3.99 | 250.63 |
50×3 | 50 | 3 | 2.32 | 431.03 |
50×4 | 50 | 4 | 3.05 | 327.87 |
50×5 | 50 | 5 | 3.77 | 265.25 |
50×6 | 50 | 6 | 4.47 | 223.71 |
50×7 | 50 | 7 | 5.15 | 194.17 |
50×8 | 50 | 8 | 5.82 | 171.82 |
56×4 | 56 | 4 | 3.44 | 290.7 |
56×5 | 56 | 5 | 4.25 | 235.29 |
60×4 | 60 | 4 | 3.71 | 269.54 |
60×5 | 60 | 5 | 4.58 | 218.34 |
60×6 | 60 | 6 | 5.43 | 184.16 |
60×8 | 60 | 8 | 7.1 | 140.85 |
60×0 | 60 | 10 | 8.7 | 114.94 |
63×4 | 63 | 4 | 3.9 | 256.41 |
63×5 | 63 | 5 | 4.81 | 207.9 |
63×6 | 63 | 6 | 5.72 | 174.83 |
65×6 | 65 | 6 | 5.91 | 169.2 |
65×8 | 65 | 8 | 7.73 | 129.37 |
70×4 | 70 | 4.5 | 4.87 | 205.34 |
70×5 | 70 | 5 | 5.38 | 185.87 |
70×6 | 70 | 6 | 6.39 | 156.49 |
70×7 | 70 | 7 | 7.39 | 135.32 |
70×8 | 70 | 8 | 8.37 | 119.47 |
70×0 | 70 | 10 | 10.29 | 97.18 |
75×5 | 75 | 5 | 5.8 | 172.41 |
75×6 | 75 | 6 | 6.89 | 145.14 |
75×7 | 75 | 7 | 7.96 | 125.63 |
75×8 | 75 | 8 | 9.02 | 110.86 |
75×9 | 75 | 9 | 10.07 | 99.3 |
80×5 | 80 | 5.5 | 6.78 | 147.49 |
80×6 | 80 | 6 | 7.36 | 135.87 |
80×7 | 80 | 7 | 8.51 | 117.51 |
80×8 | 80 | 8 | 9.65 | 103.63 |
80×10 | 80 | 10 | 11.88 | 84.18 |
80×12 | 80 | 12 | 14.05 | 71.17 |
90×6 | 90 | 6 | 8.33 | 120.05 |
90×7 | 90 | 7 | 9.64 | 103.73 |
90×8 | 90 | 8 | 10.93 | 91.49 |
90×9 | 90 | 9 | 12.2 | 81.97 |
90×10 | 90 | 10 | 13.48 | 74.18 |
90×12 | 90 | 12 | 15.96 | 62.66 |
100×6.5 | 100 | 6.5 | 10.06 | 99.4 |
100×7 | 100 | 7 | 10.79 | 92.68 |
100×8 | 100 | 8 | 12.25 | 81.63 |
100×10 | 100 | 10 | 15.1 | 66.23 |
100×12 | 100 | 12 | 17.9 | 55.87 |
100×14 | 100 | 14 | 20.63 | 48.47 |
100×15 | 100 | 15 | 21.97 | 45.52 |
100×16 | 100 | 16 | 23.3 | 42.92 |
110×7 | 110 | 7 | 11.89 | 84.1 |
110×8 | 110 | 8 | 13.5 | 74.07 |
120×8 | 120 | 8 | 14.76 | 67.75 |
120×10 | 120 | 10 | 18.24 | 54.82 |
120×12 | 120 | 12 | 21.67 | 46.15 |
120×15 | 120 | 15 | 26.68 | 37.48 |
125×8 | 125 | 8 | 15.46 | 64.68 |
125×9 | 125 | 9 | 17.3 | 57.8 |
125×10 | 125 | 10 | 19.1 | 52.36 |
125×12 | 125 | 12 | 22.68 | 44.09 |
125×14 | 125 | 14 | 26.2 | 38.17 |
125×16 | 125 | 16 | 29.65 | 33.73 |
140×9 | 140 | 9 | 19.41 | 51.52 |
140×10 | 140 | 10 | 21.45 | 46.62 |
140×12 | 140 | 12 | 25.5 | 39.22 |
150×10 | 150 | 10 | 23.02 | 43.44 |
150×12 | 150 | 12 | 27.39 | 36.51 |
150×15 | 150 | 15 | 33.82 | 29.57 |
150×18 | 150 | 18 | 40.11 | 24.93 |
160×10 | 160 | 10 | 24.67 | 40.54 |
160×11 | 160 | 11 | 27.02 | 37.01 |
160×12 | 160 | 12 | 28.35 | 35.27 |
160×14 | 160 | 14 | 33.97 | 29.44 |
160×16 | 160 | 16 | 38.52 | 25.96 |
160×18 | 160 | 18 | 43.01 | 23.25 |
160×20 | 160 | 20 | 47.44 | 42968 |
180×11 | 180 | 11 | 30.47 | 32.82 |
180×12 | 180 | 12 | 33.12 | 30.19 |
180×15 | 180 | 15 | 40.96 | 24.41 |
180×18 | 180 | 18 | 48.66 | 20.55 |
180×20 | 180 | 20 | 53.72 | 18.62 |
200×12 | 200 | 12 | 36.97 | 42882 |
200×13 | 200 | 13 | 39.92 | 42880 |
200×14 | 200 | 14 | 42.8 | 23.36 |
200×16 | 200 | 16 | 48.65 | 20.55 |
200×18 | 200 | 18 | 54.4 | 18.38 |
200×20 | 200 | 20 | 60.08 | 16.64 |
200×24 | 200 | 24 | 71.26 | 42808 |
200×25 | 200 | 25 | 74.02 | 13.51 |
200×30 | 200 | 30 | 87.56 | 15646 |
220×14 | 220 | 14 | 47.4 | 42756 |
220×16 | 220 | 16 | 53.83 | 18.58 |
250×16 | 250 | 16 | 61.55 | 16.25 |
250×18 | 250 | 18 | 68.86 | 14.52 |
250×20 | 250 | 20 | 76.11 | 13.14 |
250×22 | 250 | 22 | 83.31 | 12 |
250×25 | 250 | 25 | 93.97 | 23651 |
250×28 | 250 | 28 | 104.5 | 21064 |
250×30 | 250 | 30 | 111.44 | 35643 |
250×35 | 250 | 35 | 128.51 | 28672 |
Уголок металлический вес 1 метра.
Углеродистая сталь (7850 кг/м³)Уголок 160x160x10 (160×10) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.1, Rвнут = 17 мм.)
Вес уголка 160x160x10 одного метра = 24.735 кг.
В тонне 40.43 метров уголка 160x160x10
Уголок 160x160x12 (160×12) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.1, Rвнут = 17 мм.)
Вес уголка 160x160x12 одного метра = 29.4136 кг.
В тонне 34 метров уголка 160x160x12
Уголок 160x160x16 (160×16) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.1, Rвнут = 17 мм.)
Вес уголка 160x160x16 одного метра = 38.5824 кг.
В тонне 25.92 метров уголка 160x160x16
Уголок 180x180x10 (180×10) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.4, Rвнут = 18 мм.)
Вес уголка 180x180x10 одного метра = 27.9234 кг.
В тонне 35.81 метров уголка 180x180x10
Уголок 180x180x11 (180×11) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.4, Rвнут = 18 мм.)
Вес уголка 180x180x11 одного метра = 30.5846 кг.
В тонне 32.7 метров уголка 180x180x11
Уголок 180x180x12 (180×12) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.4, Rвнут = 18 мм.)
Вес уголка 180x180x12 одного метра = 33.23 кг.
В тонне 30.09 метров уголка 180x180x12
Уголок 180x180x15 (180×15) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.4, Rвнут = 18 мм.)
Вес уголка 180x180x15 одного метра = 41.0722 кг.
В тонне 24.35 метров уголка 180x180x15
Уголок 180x180x18 (180×18) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.4, Rвнут = 18 мм.)
Вес уголка 180x180x18 одного метра = 48.773 кг.
В тонне 20.5 метров уголка 180x180x18
Уголок 200x200x12 (200×12) вес за 1 метр.
(Rвнеш = 5.4, Rвнут = 18 мм.)
Вес уголка 200x200x12 одного метра = 36.998 кг.
В тонне 27.03 метров уголка 200x200x12
Таблица веса метра уголка равнополочного. Количество метров в 1 тонне.
Размер сечения уголка, мм | Вес 1 метра, кг | Кол-во метров уголка в 1 тонне, м |
20х20х3 | 0,89 | 1123,60 |
20х20х4 | 1,15 | 869,57 |
25х25х3 | 1,12 | 892,86 |
25х25х4 | 1,46 | 684,93 |
28х28х3 | 1,27 | 787,40 |
30х30х3 | 1,36 | 735,29 |
30х30х4 | 1,78 | 561,80 |
32х32х3 | 1,46 | 684,93 |
32х32х4 | 1,91 | 523,56 |
35х35х3 | 1,60 | 625,00 |
35х35х4 | 2,10 | 476,19 |
35х35х5 | 2,58 | 387,60 |
40х40х3 | 1,85 | 540,54 |
40х40х4 | 2,42 | 413,22 |
40х40х5 | 2,98 | 335,57 |
45х45х3 | 2,08 | 480,77 |
45х45х4 | 2,73 | 366,30 |
45х45х5 | 3,37 | 296,74 |
50х50х3 | 2,32 | 431,03 |
50х50х4 | 3,05 | 327,87 |
50х50х5 | 3,77 | 265,25 |
50х50х6 | 4,42 | 226,24 |
56х56х4 | 3,44 | 290,70 |
56х56х5 | 4,25 | 235,29 |
63х63х4 | 3,90 | 256,41 |
63х63х5 | 4,81 | 207,90 |
63х63х6 | 5,72 | 174,83 |
70х70х4.5 | 4,87 | 205,34 |
70х70х5 | 5,38 | 185,87 |
70х70х6 | 6,39 | 156,49 |
70х70х7 | 7,39 | 135,32 |
70х70х8 | 8,37 | 119,47 |
75х75х5 | 5,80 | 172,41 |
75х75х6 | 6,89 | 145,14 |
75х75х7 | 7,96 | 125,63 |
75х75х8 | 9,02 | 110,86 |
75х75х9 | 10,07 | 99,30 |
80х80х5.5 | 6,78 | 147,49 |
80х80х6 | 7,36 | 135,87 |
80х80х7 | 8,51 | 117,51 |
80х80х8 | 9,65 | 103,63 |
90х90х6 | 8,33 | 120,05 |
90х90х7 | 9,64 | 103,73 |
90х90х8 | 10,93 | 91,49 |
90х90х9 | 12,20 | 81,97 |
100х100х6.5 | 10,06 | 99,40 |
100х100х7 | 10,79 | 92,68 |
100х100х8 | 12,25 | 81,63 |
100х100х10 | 15,10 | 66,23 |
100х100х12 | 17,90 | 55,87 |
100х100х14 | 20,63 | 48,47 |
100х100х16 | 23,30 | 42,92 |
110х110х7 | 11,89 | 84,10 |
110х110х8 | 13,50 | 74,07 |
125х125х8 | 15,46 | 64,68 |
125х125х9 | 17,30 | 57,80 |
125х125х10 | 19,10 | 52,36 |
125х125х12 | 22,68 | 44,09 |
125х125х14 | 26,20 | 38,17 |
125х125х16 | 29,65 | 33,73 |
140х140х9 | 19,41 | 51,52 |
140х140х10 | 21,45 | 46,62 |
140х140х12 | 25,50 | 39,22 |
160х160х10 | 24,67 | 40,54 |
160х160х11 | 27,02 | 37,01 |
160х160х12 | 29,35 | 34,07 |
160х160х14 | 34,20 | 29,24 |
160х160х16 | 38,52 | 25,96 |
160х160х18 | 43,01 | 23,25 |
160х160х20 | 47,41 | 21,09 |
180х180х11 | 30,47 | 32,82 |
180х180х12 | 33,12 | 30,19 |
200х200х12 | 36,97 | 27,05 |
200х200х13 | 39,92 | 25,05 |
200х200х14 | 42,80 | 23,36 |
200х200х16 | 48,65 | 20,55 |
200х200х20 | 60,08 | 16,64 |
200х200х25 | 74,02 | 13,51 |
200х200х30 | 87,56 | 11,42 |
220х220х14 | 47,40 | 21,10 |
220х220х16 | 53,83 | 18,58 |
250х250х16 | 61,55 | 16,25 |
250х250х18 | 68,86 | 14,52 |
250х250х20 | 76,11 | 13,14 |
250х250х22 | 83,31 | 12,00 |
250х250х25 | 93,97 | 10,64 |
250х250х28 | 104,50 | 9,57 |
250х250х30 | 111,44 | 8,97 |
250х250х35 | 128,51 | 7,78 |
Что ещё почитать на сайте:
Калькулятор веса уголка стального неравнополочного.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.
Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.
Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Стандартные диаметры и толщины труб. Определение веса, площади поверхности, внутреннего диаметра и внутреннего объема полости стальных труб круглого сечения. Размеры и вес погонного метра труб взяты на основе ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
Калькулятор веса стального горячекатанного швеллера.
Калькулятор веса швеллера в зависимости от размера сечения. Сортамент швеллера по ГОСТ 8240-97. Таблица размеры швеллеров. Количество метров швеллера в тонне.
Вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».