Виды заклёпок и для чего они чаще используются? характеристики +видео
Содержание:
- Как заменить заклёпку без специального инструмента
- Рекомендации
- Общий принцип
- Заклепки стальные с плоской головкой (повышенной точности) ГОСТ 14801-85 вес в 1 шт в гр. таблица 12
- Заклепки стальные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. таблица 4
- Виды работ
- Этапы работ
- Ручные инструменты
- Заклепки стальные с полупотайной головкой ГОСТ 10301-80 вес в 1 шт в гр. таблица 5
- Заклепки стальные с полукруглой головкой (повышенной точности) ГОСТ 14797-85 вес в 1 шт в гр. таблица 8
- Заклепки стальные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. таблица 3
- Заклепки стальные с потайной головкой (угол 90 градусов) (повышенной точности) ГОСТ 14798-85 вес в 1 шт в гр. таблица 9
- Заклепки стальные с плосковыпуклой головкой (повышенной точности) ГОСТ 14800-85 вес в 1 шт в гр. таблица 11
- Заклепки стальные с плоской головкой ГОСТ 10303-80 вес в 1 шт в гр. таблица 7
- Заклепки стальные с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. таблица 1
- Установка кнопок и заклепок без пресса
- Заклепки стальные с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. таблица 2
- Заклепки стальные с полукруглой низкой головкой ГОСТ 10302-80 вес в 1 шт в гр. таблица 6
- Покрытие заклепок из стали
Как заменить заклёпку без специального инструмента
Замена или установка новых крепёжных или декоративных заклёпок — процесс хоть и простой, но требующий некоторой сноровки. Перед тем или иным ремонтом следует немного попрактиковаться и немного набить руку.
Установка декоративно-крепёжных заклёпок на металлических ножках. Из инструмента для этого потребуется шлицевая отвёртка, шило (если ткань плотная).
На изделии с помощью мела размечается место установки фурнитуры.
При необходимости прокалываются шилом отверстия.
Вставляется заклёпка. Плотно прижимается к ткани и с изнаночной стороны шлицевой отвёрткой загибаются внутрь заклёпки все ножки.
Загнутые ножки фурнитуры следует максимально вдавить вглубь заклёпки, — это позволяет сильнее натянуть ткань под фурнитурой.
Если такого декора нужно установить много, то следует позаботиться о сохранности рук. Например, сделать мягкий напёрсток из поролона и изоленты.
Для монтажа нижней части турникетной кнопки действия следующие:
Разметить место под кнопку, проделать пробойником под неё отверстие.
Если пробойника или дырокола нет, то отверстие прорезают ножом или маникюрными ножницами. Длина разреза должна соответствовать диаметру вставляемой кнопки.
В отверстие (прорезь) вставляется тыльная часть кнопки, а сверху на неё укладывается другая часть (фиксирующая) кнопки, и с помощью полой трубки и молотка соединяются друг с другом.
Для верхней (лицевой) турникетной кнопки порядок похож:
Разметить и подготовить место с помощью пробойника или ножниц.
Вставить лицевую часть кнопки в подготовленное отверстие.
На выступающую с другой стороны лицевую кнопку поместить нижнюю часть кнопки.
Придерживая собранную лицевую кнопку, расклепать заклёпочные лепестки.
Для клеповки отлично подойдёт крестовая отвертка.
Операция занимает не более пяти минут и не отличается особой сложностью.
Рекомендации
Если установку клепок на металле выполняет новичок, человек без практического опыта, он может допустить разные ошибки. Дефекты и их причины:
- Замыкающая головка не плотно примыкает к металлической поверхности. Перекос при обжимке.
- Головки смещены в одну или разные стороны. Отверстия сверлились с небольшим уклоном.
- Замыкающая головка имеет рваные края. Для изготовления крепежного элемента использовался некачественный материал.
- Головка смещена в сторону. Стержень неровный или длиннее нужного.
При проведении работ необходимо придерживаться правил техники безопасности:
- Пневматический инструмент нельзя использовать до окончания настройки. Придерживать обжимку руками будет сложно из-за мощного пневматического удара. Это может привести к травмам рук.
- При клепке раздаются резкие, громкие звуки, которые негативно воздействуют на нервную систему, слух. Нужно использовать плотные наушники.
- Инструмент нужно проверить перед началом работы. Он должен быть исправным. Рабочий стол не должен быть захламлен лишними предметами или инструментами.
- Скрепляемые детали следует фиксировать в тисках.
При клепке металла необходимо использовать защитные перчатки, очки. Детали следует закрепить в тисках или консоли, чтобы они не смещались. При работе нельзя касаться обжимки руками. Соблюдение техники безопасности поможет уберечься от травм, провести работу качественней.
Общий принцип
Кнопки – полезное изобретение. Впервые их стали использовать во Франции в 1885 году для кожгалантереи: обуви, перчаток, сумок. Сегодня кнопки вставляют в куртки, комбинезоны, детские боди, карманы и даже нижнее белье. Они надежно удерживают края ткани и при этом могут быть совсем незаметными.
Что нужно знать об устройстве кнопок:
- «Мама» и «папа». Именно так в народе называют верхнюю и нижнюю детали кнопки (которые также могут состоять из нескольких частей). «Папа» имеет выпирающий штырек, который входит в «маму» – металлическую деталь с выемкой и красивым «лицом». Они располагаются на противоположных сторонах ткани. «Маму» всегда устанавливают на верхнюю часть изделия, а «папу» ставят на нижнюю. По задумке штырь должен входить в выемку и выходить из нее.
- Если заклепки не пришивные, они состоят из нескольких частей. Обычно «мама» и «папа» имеют по 2 детали. Собираются они в процессе установки. Заранее это делать не нужно.
- Вставляют непришивные кнопки в отверстия. Они должны быть узкими, а ткань – плотной. Если отверстия уже есть, но порвались или растрепались, их укрепляют силиконовым клеем, флизелином или обшивают нитками. Если дырок нет, используют специальный пробойник или шило. В крайнем случае можно пробить отверстие тонким гвоздем. Нельзя вырезать его ножницами: ткань рано или поздно разлезется, а кнопка начнет выпадать.
- Сборка кнопки производится после установки на ткань. Металлические части вставляют в отверстие, сверившись с правильным расположением, а затем плотно прижимают друг другу. В идеале для соединения деталей используют пресс и специальные насадки, которые позволяют развальцевать (расплющить) нужные части кнопки. После расплющивания одна деталь плотно держится на другой.
Заклепки стальные с плоской головкой (повышенной точности) ГОСТ 14801-85 вес в 1 шт в гр. таблица 12
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | |||||||||
2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
3 4 | 0,054 | |||||||||
4 | 0,063 | 0,121 | ||||||||
5 | 0,072 | 0,136 | 0,192 | |||||||
6 | 0,081 | 0,151 | 0,212 | 0,304 | 0,434 | |||||
7 | 0,09 | 0,166 | 0,232 | 0,331 | 0,469 | |||||
8 | 0,099 | 0,181 | 0,252 | 0,358 | 0,504 | 0,868 | ||||
9 | 0,108 | 0,196 | 0,272 | 0,386 | 0,539 | 0,924 | ||||
10 | 0,117 | 0,211 | 0,291 | 0,413 | 0,575 | 0,98 | 1,48 | |||
11 | 0,126 | 0,226 | 0,313 | 0,441 | 0,611 | 1,036 | 1,56 | |||
12 | 0,134 | 0,242 | 0,333 | 0,468 | 0,647 | 0,092 | 1,64 | 2,34 | ||
13 | 0,143 | 0,257 | 0,353 | 0,40% | 0,683 | 1,148 | 1,72 | 2,45 | ||
14 | 0,152 | 0,272 | 0,373 | 0,523 | 0,818 | 1,204 | 1,8 | 2,56 | 3,57 | |
15 | 0,161 | 0,287 | 0,393 | 0,550 | 0,754 | 1,26 | 1,88 | 2,67 | 3,72 | |
16 | 0,17 | 0,302 | 0,413 | 0,578 | 0,79 | 1,316 | 1,96 | 2,78 | 3,86 | |
17 | 0,317 | 0,434 | 0,605 | 0,826 | 1,372 | 2,04 | 2,89 | 4 | ||
18 | 0,332 | 0,454 | 0,633 | 0,861 | 1,428 | 2,12 | 2,99 | 4,15 | 7,04 | |
19 | 0,347 | 0,474 | 0,66 | 0,897 | 1,484 | 2,2 | 3,1 | 4,29 | 7,26 | |
20 | 0,362 | 0,494 | 0,688 | 0,932 | 1,54 | 2,28 | 3,21 | 4,43 | 7,48 | |
22 | 0,532 | 0,743 | 1,004 | 1,652 | 2,44 | 3,43 | 4,72 | 7,94 | ||
24 | 0,573 | 0,798 | 1,076 | 1,764 | 2,6 | 3,65 | 5,01 | 8,38 | ||
26 | 0,853 | 1,148 | 1,876 | 2,77 | 3,87 | 5,29 | 8,82 | |||
28 | 0,908 | 1,22 | 1,988 | 2,93 | 4,09 | 5,58 | 9,28 | |||
30 | 1,292 | 2,1 | 3,09 | 4,31 | 5,87 | 9,74 | ||||
32 | 1,364 | 2,212 | 3,25 | 4,53 | 6,15 | 10,18 | ||||
34 | 2,324 | 3,41 | 4,75 | 6,44 | 10,6 | |||||
36 | 2,436 | 3,57 | 4,97 | 6,73 | 11,06 | |||||
38 | 2,548 | 3,73 | 5,18 | 7,01 | 11,54 | |||||
40 | 2,66 | 3,9 | 5,4 | 7,29 | 12 | |||||
42 | 5,62 | 7,58 | 12,4 | |||||||
44 | 5,84 | 7,87 | 12,84 | |||||||
46 | 6,06 | 8,16 | 13,3 | |||||||
48 | 8,45 | 13,7 | ||||||||
50 | 8,73 | 14,16 | ||||||||
52 | 14,6 | |||||||||
54 | 15,16 | |||||||||
56 | 15,56 | |||||||||
58 | 16 | |||||||||
60 | 16,48 |
Купить заклепки стальные по оптовой цене на металлургическом заводе АВАЛДА по телефону или заказать через электронную почту, Online — заказ.
Заклепки стальные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. таблица 4
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
8 | 2,235 | 4,294 | |||||||
9 | 2,457 | 4,689 | |||||||
10 | 2,679 | 5,083 | |||||||
12 | 3,123 | 5,478 | |||||||
14 | 3,563 | 6,656 | |||||||
16 | 4,007 | 7,445 | 13,41 | ||||||
18 | 4,451 | 8,234 | 14,64 | 19,93 | |||||
20 | 4,895 | 9,023 | 15,88 | 21,7 | |||||
22 | 5,309 | 9,812 | 17,11 | 23,48 | 33,67 | ||||
24 | 5,783 | 10,603 | 18,34 | 25,26 | 36,09 | 44,36 | |||
26 | 6,227 | 11,391 | 19,58 | 27,03 | 38,51 | 47,52 | |||
28 | 6,671 | 12,18 | 20,81 | 28,81 | 40,93 | 50,68 | |||
30 | 7,115 | 12,969 | 22,04 | 30,58 | 43,34 | 53,83 | |||
32 | 7,559 | 13,758 | 23,28 | 32,36 | 45,76 | 56,99 | |||
34 | 8,002 | 14,547 | 24,51 | 34,13 | 48,18 | 60,15 | |||
36 | 8,446 | 15,337 | 25,74 | 35,91 | 50,59 | 63,3 | |||
38 | 8,89 | 16,126 | 26,97 | 37,68 | 53,01 | 66,46 | 106,4 | ||
40 | 9,334 | 16,915 | 28,21 | 39,46 | 55,43 | 69,62 | 111,4 | 164,4 | |
42 | 9,778 | 17,704 | 29,44 | 41,24 | 57,84 | 72,77 | 116,3 | 171,5 | |
45 | 10,444 | 18,888 | 31,29 | 43,9 | 61,47 | 77,51 | 123,7 | 182,2 | |
48 | 11,11 | 20,072 | 33,14 | 46,56 | 65,09 | 82,24 | 131,1 | 192,8 | |
50 | 11,554 | 20,861 | 34,37 | 48,34 | 67,51 | 85,4 | 136 | 199,9 | |
52 | 11,998 | 21,65 | 35,61 | 50,11 | 69,93 | 88,56 | 140,9 | 207 | 319,8 |
55 | 12,663 | 22,834 | 37,46 | 52,78 | 73,55 | 93,29 | 148,3 | 217,7 | 336,4 |
58 | 13,329 | 24,017 | 39,31 | 55,44 | 77,18 | 98,03 | 155,7 | 228,3 | 353 |
60 | 13,773 | 24,806 | 40,54 | 57,22 | 79,6 | 101,18 | 160,7 | 235,4 | 364,1 |
65 | 43,62 | 61,66 | 85,64 | 109,07 | 173 | 253,2 | 391,9 | ||
70 | 46,7 | 66,09 | 91,68 | 116,97 | 185,3 | 270,9 | 419,6 | ||
75 | 49,79 | 70,53 | 97,72 | 124,85 | 197,7 | 288,7 | 447,4 | ||
80 | 74,97 | 103,8 | 132,75 | 210 | 306,5 | 475,1 | |||
85 | 79,41 | 109,8 | 140,64 | 222,3 | 324,2 | 502,9 | |||
90 | 115,8 | 148,53 | 234,7 | 341,9 | 530,6 | ||||
95 | 121,9 | 156,42 | 247 | 359,6 | 558,4 | ||||
100 | 127,9 | 164,32 | 259,3 | 377,5 | 586,1 | ||||
110 | 284 | 413 | 641,6 | ||||||
120 | 308,6 | 448,5 | 697,1 | ||||||
130 | — | 333,3 | 484 | 752,6 | |||||
140 | 358 | 519,5 | 808 | ||||||
150 | 382,6 | 555 | 863,5 | ||||||
160 | 590,6 | 919 | |||||||
170 | 626,1 | 974,5 | |||||||
180 | 661,6 | 1030 |
Виды работ
Специалисты выделяют две технологии клепки — горячую и холодную. Каждая из них применяется в разных ситуациях.
Горячая клепка
Перед соединением деталей стержень крепежного элемента нагревается. Температуру нагревания мастера определяют по цвету — металл должен быть раскален докрасна. Для проведения горячей клепки подходят стержни толщиной от 8 мм.
Холодная клепка
Стандартная технология, применяемая в разных ситуациях. Чаще холодную клепку проводят в домашних условиях, небольших мастерских для изготовления изделий, на которые не будут воздействовать большие нагрузки. Для ее выполнения применяются стержни толщиной не более 8 мм.
Лист металла с клепками
Этапы работ
Этапы:
- Подготовка соединяемых деталей.
- Разметка отверстий.
- Высверливание отверстий.
- Зенковка готовых гнезд.
- Установка крепежных элементов.
- Обжим.
Прежде чем приступать к основным этапам работ необходимо:
- Очистить поверхности от налета, грязи, ржавчины.
- Отметить места будущих отверстия. Перед сверлением их нужно накернить, чтобы сверло не уходило в сторону.
Высверливание отверстий
Высверлить отверстия в металлических поверхностях можно с помощью сверлильного станка или ручного электроинструмента. Лучше использовать сверлильный станок, поскольку им можно просверливать отверстия в деталях большей толщины.
При использовании ручного электроинструмента, важно точно контролировать его положение при сверлении, чтобы он не отклонялся в стороны. При сверлении необходимо использовать специальные охлаждающие жидкости
Работать можно только заточенным сверлом.
Вставка заклепок
Этапы:
- Крепежный элемент вставляется в отверстие стержнем снизу-вверх.
- Под закладную головку устанавливается поддержка. Если она потайная, необходимо применять плоскую поддержку.
- Детали уплотняются. Их осаживают в месте клепки. Зазоры между металлическими листами устраняются молотком.
Образование замыкающей головки
Способы выполнения:
- Прямой метод. Удары молотка наносятся по стержню заклепки с той стороны, где образуется замыкающая головка.
- Обратный метод. Удары молотком наносятся по закладной головке.
Ручные инструменты
Перед тем как правильно заклепать заклепку, придется разобраться во всем предлагаемом ассортименте. Чаще всего на прилавках заклепочники встречаются двух типов: ручные и вытяжные. Принцип действия у них не одинаков:
- Вытяжной. Основа — тяга, благодаря чему происходит фиксация. Для этого элемент оказывается в приборе, при простых разжатиях и зажатиях происходит клепка. Сам крепеж имеет специальный шарик, который подвергается расплющиванию. Без него не произойдет фиксации даже при ручном воздействии.
- Что дает рычажный механизм? Принцип работы простой, поэтому этот ручной агрегат имеет низкую цену. Процесс действия похожий, но шарик фиксируется в трубке, когда рукоятка приходит в движение. Его применяют нечасто (к вещам, которые слишком тонкие). Выбор делает покупатель, оценивая сложность работ, активность использования.
Заклепки стальные с полупотайной головкой ГОСТ 10301-80 вес в 1 шт в гр. таблица 5
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | |||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
3 | 0,226 | 0,372 | ||||||||||||
4 | 0,251 | 0,411 | 0,602 | |||||||||||
5 | 0,276 | 0,449 | 0,657 | 1,324 | ||||||||||
6 | 0,3 | 0,488 | 0,713 | 1,423 | ||||||||||
7 | 0,325 | 0,526 | 0,768 | 1,522 | ||||||||||
8 | 0,35 | 0,565 | 0,824 | 1,62 | 2,845 | |||||||||
9 | 0,374 | 0,603 | 0,879 | 1,719 | 2,999 | |||||||||
10 | 0,399 | 0,642 | 0,935 | 1,817 | 3,153 | 3,489 | ||||||||
12 | 0,449 | 0,719 | 1,046 | 2,015 | 3,461 | 3,932 | ||||||||
14 | 0,492 | 0,796 | 1,157 | 2,212 | 3,769 | 4,376 | 8,7 | |||||||
16 | 0,547 | 0,873 | 1,268 | 2,409 | 4,078 | 4,82 | 9,49 | 13,65 | ||||||
18 | 0,95 | 1,379 | 2,606 | 4,386 | 5,264 | 10,27 | 14,88 | 23,72 | ||||||
20 | 1,49 | 2,804 | 4,694 | 5,708 | 11,06 | 16,12 | 25,49 | |||||||
22 | 1,601 | 3,001 | 5,002 | 6,152 | 11,85 | 17,35 | 27,27 | |||||||
24 | 1,712 | 3,198 | 5,312 | 6,596 | 12,64 | 18,58 | 29,04 | |||||||
26 | 1,823 | 3,396 | 5,619 | 7,04 | 13,43 | 19,81 | 30,82 | 54,84 | ||||||
28 | 3,593 | 5,927 | 7,484 | 14,21 | 21,05 | 32,6 | 57,99 | |||||||
30 | 3,79 | 6,236 | 7,928 | 15,61 | 22,28 | 34,37 | 61,15 | 100,9 | ||||||
32 | 3,988 | 6,544 | 8,372 | 15,8 | 23,51 | 36,15 | 63,31 | 105,9 | ||||||
34 | 4,185 | 6,852 | 8,815 | 16,59 | 24,75 | 37,92 | 67,47 | 110,8 | ||||||
36 | 4,382 | 7,162 | 9,259 | 17,38 | 25,98 | 39,7 | 70,62 | 115,8 | ||||||
38 | 7,469 | 9,703 | 18,17 | 27,21 | 41,47 | 73,78 | 120,7 | |||||||
40 | 7,777 | 10,15 | 18,95 | 28,45 | 43,25 | 76,94 | 125,6 | |||||||
42 | 8,085 | 10,591 | 19,74 | 29,68 | 45,02 | 80,09 | 130,6 | |||||||
45 | 8,547 | 11,267 | 20,93 | 31,53 | 47,69 | 84,83 | 137,9 | 206,9 | ||||||
48 | 9,01 | 11,923 | 22,21 | 33,38 | 50,35 | 89,56 | 145,4 | 217,5 | 335 | |||||
50 | 12,37 | 22,9 | 34,61 | 52,13 | 92,72 | 150,3 | 224,6 | 346,1 | ||||||
52 | 35,84 | 53,9 | 95,88 | 155,2 | 231,7 | 357,2 | ||||||||
55 | 37,69 | 56,57 | 100,61 | 162,6 | 242,4 | 373,8 | ||||||||
58 | 39,54 | 59,23 | 105,35 | 170 | 253 | 390,5 | 583,1 | |||||||
60 | 40,78 | 61,01 | 108,5 | 175 | 260,1 | 401,6 | 599 | |||||||
65 | 43,86 | 65,44 | 116,39 | 187,3 | 277,9 | 429,3 | 639 | |||||||
70 | 46,94 | 69,88 | 124,29 | 199,6 | 295,6 | 457,1 | 678,9 | |||||||
75 | 50,03 | 74,32 | 132,18 | 211,9 | 313,4 | 484,8 | 718,9 | |||||||
80 | 78,76 | 140,07 | 224,3 | 331,2 | 512,5 | 758,8 | ||||||||
85 | 83,2 | 147,93 | 236,6 | 348,9 | 540,3 | 798,8 | ||||||||
90 | 87,64 | 155,85 | 248,9 | 366,7 | 568 | 838,7 | ||||||||
95 | 92,08 | 103,74 | 261,3 | 384,4 | 595,8 | 878,7 | ||||||||
100 | 96,52 | 171,64 | 273,6 | 402,2 | 623,5 | 918,7 | ||||||||
110 | 298,3 | 437,7 | 679 | 998,6 | ||||||||||
120 | 322,9 | 473,2 | 734,5 | 1078,5 | ||||||||||
130 | 347,6 | 508,7 | 790 | 1158,4 | ||||||||||
140 | 372,2 | 544,2 | 845,5 | 1248,3 | ||||||||||
150 | 396,9 | 579,7 | 901 | 1318,2 | ||||||||||
160 | 615,3 | 956,5 | 1398,1 | |||||||||||
170 | 650,8 | 1011,9 | 1478 | |||||||||||
180 | 686,3 | 1067,4 | 1557,9 |
Заклепки стальные с полукруглой головкой (повышенной точности) ГОСТ 14797-85 вес в 1 шт в гр. таблица 8
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
2 | 0,007 | 0,017 | |||||||||||
3 | 0,009 | 0,021 | 0,03 | 0,048 | |||||||||
4 | 0,011 | 0,025 | 0,035 | 0,057 | 0,108 | ||||||||
5 | 0,014 | 0,03 | 0,041 | 0,065 | 0,123 | 0,171 | |||||||
6 | 0,016 | 0,034 | 0,046 | 0,075 | 0,138 | 0,191 | 0,274 | 0,38 | |||||
7 | 0,018 | 0,039 | 0,052 | 0,084 | 0,153 | 0,211 | 0,302 | 0,415 | |||||
8 | 0,02 | 0,043 | 0,058 | 0,093 | 0,168 | 0,231 | 0,329 | 0,451 | 0,772 | ||||
9 | 0,022 | 0,048 | 0,034 | 0,102 | 0,183 | 0,251 | 0,357 | 0,486 | 0,828 | ||||
10 | 0,025 | 0,052 | 0,069 | 0,111 | 0,198 | 0,272 | 0,384 | 0,522 | 0,884 | 1,36 | |||
11 | 0,057 | 0,075 | 0,12 | 0,213 | 0,292 | 0,412 | 0,558 | 0,94 | 1,44 | ||||
12 | 0,061 | 0,081 | 0,129 | 0,218 | 0,312 | 0,439 | 0,594 | 0,996 | 1,52 | 2,09 | |||
13 | 0,087 | 0,138 | 0,243 | 0,332 | 0,467 | 0,63 | 1,052 | 1,6 | 2,2 | ||||
14 | 0,093 | 0,147 | 0,258 | 0,352 | 0,494 | 0,666 | 1,108 | 1,68 | 2,31 | 3,3 | |||
15 | 0,1 | 0,156 | 0,273 | 0,372 | 0,521 | 0,702 | 1,164 | 1,77 | 2,41 | 3,44 | |||
16 | 0,165 | 0,288 | 0,392 | 0,549 | 0,738 | 1,22 | 1,85 | 2,53 | 3,59 | ||||
17 | 0,303 | 0,413 | 0,576 | 0,774 | 1,276 | 1,93 | 2,63 | 3,73 | |||||
18 | 0,318 | 0,433 | 0,604 | 0,81 | 1,332 | 2,01 | 2,74 | 3,87 | 6,42 | ||||
19 | 0,333 | 0,453 | 0,631 | 0,846 | 1,388 | 2,09 | 2,85 | 4,02 | 6,64 | ||||
20 | 0,348 | 0,473 | 0,658 | 0,882 | 1,444 | 2,17 | 2,96 | 4,16 | 6,87 | ||||
22 | 0,513 | 0,713 | 0,954 | 1,556 | 2,33 | 3,17 | 4,45 | 7,31 | |||||
24 | 0,553 | 0,768 | 1,026 | 1,668 | 2,49 | 3,39 | 4,73 | 7,76 | |||||
26 | 0,823 | 1,098 | 1,78 | 2,65 | 3,61 | 5,02 | 8,21 | ||||||
28 | 0,878 | 1,17 | 1,892 | 2,81 | 3,82 | 5,31 | 8,66 | ||||||
30 | 1,24 | 2,004 | 2,97 | 4,04 | 5,59 | 9,1 | |||||||
32 | 1,312 | 2,116 | 3,13 | 4,25 | 5,88 | 9,55 | |||||||
34 | 2,228 | 3,3 | 4,47 | 6,17 | 10 | ||||||||
33 | 2,34 | 3,46 | 4,68 | 6,45 | 10,45 | ||||||||
38 | 2,452 | 3,62 | 4,9 | 6,74 | 10,8 | ||||||||
40 | 2,564 | 3,78 | 5,12 | 7,03 | 11,34 | ||||||||
42 | 5,33 | 7,31 | 11,79 | ||||||||||
44 | 5,55 | 7,6 | 12,24 | ||||||||||
46 | 5,77 | 7,89 | 12,68 | ||||||||||
48 | 8,17 | 13,13 | |||||||||||
50 | 8,46 | 13,58 | |||||||||||
52 | 14,03 | ||||||||||||
54 | 14,47 | ||||||||||||
56 | 14,92 | ||||||||||||
58 | 15,37 | ||||||||||||
60 | 15,82 |
Заклепки стальные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. таблица 3
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||
1 | 1,2 | -1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
2 | 0,016 | ||||||||
3 | 0,022 | 0,033 | 0,055 | 0,058 | 0,104 | ||||
4 | 0,028 | 0,042 | 0,067 | 0,074 | 0,129 | 0,195 | 0,281 | ||
5 | 0,034 | 0,051 | 0,079 | 0,09 | 0,154 | 0,233 | 0,336 | 0,635 | |
6 | 0,04 | 0,06 | 0,091 | 0,106 | 0,178 | 0,272 | 0,392 | 0,733 | |
7 | 0,047 | 0,069 | 0,103 | 0,121 | 0,203 | 0,31 | 0,447 | 0,832 | |
8 | 0,053 | 0,078 | 0,115 | 0,137 | 0,228 | 0,349 | 0,503 | 0,931 | 1,522 |
9 | 0,087 | 0,127 | 0,153 | 0,252 | 0,387 | 0,558 | 1,029 | 1,677 | |
10 | 0,095 | 0,14 | 0,169 | 0,277 | 0,426 | 0,614 | 1,128 | 1,831 | |
12 | 0,164 | 0,2 | 0,326 | 0,503 | 0,724 | 1,325 | 2,139 | ||
14 | 0,376 | 0,58 | 0,835 | 1,522 | 2,447 | ||||
16 | 0,425 | 0,657 | 0,946 | 1,719 | 2,755 | ||||
18 | 0,734 | 1,057 | 1,917 | 3,064 | |||||
20 | 0,811 | 1,168 | 2,114 | 3,372 | |||||
22 | 1,279 | 2,311 | 3,68 | ||||||
24 | 1,39 | 2,509 | 3,989 | ||||||
26 | 1,501 | 2,706 | 4,297 | ||||||
28 | 1,612 | 2,903 | 4,605 | ||||||
30 | 1,723 | 3,1 | 4,913 | ||||||
32 | 1,834 | 3,294 | 5,222 | ||||||
34 | 1,945 | 3,495 | 5,53 | ||||||
36 | 2,056 | 3,692 | 5,838 | ||||||
38 | 2,167 | 3,89 | 6,146 | ||||||
40 | 2,278 | 4,087 | 6,455 | ||||||
42 | 4,284 | 6,763 | |||||||
45 | 4,58 | 7,225 | |||||||
48 | 4,876 | 7,688 | |||||||
50 | 5,073 | 7,996 | |||||||
52 | 8,304 | ||||||||
55 | 8,767 | ||||||||
58 | 9,229 | ||||||||
60 | 9,537 |
Заклепки стальные с потайной головкой (угол 90 градусов) (повышенной точности) ГОСТ 14798-85 вес в 1 шт в гр. таблица 9
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
2 | 0,006 | 0,013 | |||||||||||
3 | 0,008 | 0,018 | 0,022 | 0,048 | |||||||||
4 | 0,01 | 0,022 | 0,027 | 0,057 | 0,079 | ||||||||
5 | 0,013 | 0,027 | 0,033 | 0,066 | 0,094 | 0,125 | |||||||
6 | 0,015 | 0,031 | 0,039 | 0,074 | 0,109 | 0,145 | 0,203 | 0,273 | |||||
7 | 0,017 | 0,036 | 0,045 | 0,084 | 0,124 | 0,165 | 0,23 | 0,309 | |||||
8 | 0,019 | 0,04 | 0,05 | 0,092 | 0,139 | 0,185 | 0,257 | 0,345 | 0,561 | ||||
9 | 0,022 | 0,045 | 0,056 | 0,101 | 0,154 | 0,205 | 0,284 | 0,381 | 0,617 | ||||
10 | 0,024 | 0,049 | 0,062 | 0,110 | 0,169 | 0,225 | 0,311 | 0,417 | 0,673 | 1 | |||
11 | 0,054 | 0,067 | 0,119 | 0,184 | 0,246 | 0,338 | 0,453 | 0,729 | 1,08 | ||||
12 | 0,058 | 0,073 | 0,128 | 0,199 | 0,266 | 0,365 | 0,489 | 0,785 | 1,16 | 1,89 | |||
13 | 0,078 | 0,137 | 0,214 | 0,286 | 0,392 | 0,525 | 0,841 | 1,24 | 2 | ||||
14 | 0,084 | 0,146 | 0,229 | 0,306 | 0,429 | 0,561 | 0,897 | 1,33 | 2,11 | 2,47 | |||
